Tropical Cyclones
[Index]
Season 2021-2022 Tropical Cyclone BATSIRAI Track Map
Season 2021-2022 Summaries: [BoM-AU] [JTWC-AU] [JTWC-SIO] [JTWC-SPAC] [JTWC-SH]
<<- Previous TC | JTWC 2021-2022 Season | Next TC ->>

click for intensity scale information  Lat/long Grid: Show Hide

 Date Labels: Show Hide

Joint Typhoon Warning Centre Cyclone Data

Name: BATSIRAI

25 Jan 2022 06:00 UTC to 09 Feb 2022 12:00 UTC

    date/time    lat    long     hPa   cat  kts
2022-01-25 06   11.4    90.6    1003         20          
2022-01-25 12   12.1    91.0    1003         20          
2022-01-25 18   13.4    90.5    1005         25          
2022-01-26 00   14.1    89.4    1003         30          
2022-01-26 06   14.6    87.9    1000         30          
2022-01-26 12   14.9    86.8    1000         30          
2022-01-26 18   15.6    84.9    1000         30          
2022-01-27 00   16.1    83.4     999    1    40          
2022-01-27 06   16.8    81.8     995    1    50          
2022-01-27 06   16.8    81.8     995    1    50          
2022-01-27 12   17.9    79.7     970    3    90          
2022-01-27 12   17.9    79.7     970    3    90          
2022-01-27 12   17.9    79.7     970    3    90          
2022-01-27 18   18.4    77.8     987    2    65          
2022-01-27 18   18.4    77.8     987    2    65          
2022-01-27 18   18.4    77.8     987    2    65          
2022-01-28 00   18.9    76.0     997    1    45          
2022-01-28 06   18.6    74.5     997    1    45          
2022-01-28 12   18.4    73.4     995    1    50          
2022-01-28 18   18.3    72.5     993    2    55          
2022-01-28 18   18.3    72.5     993    2    55          
2022-01-29 00   18.3    71.6     992    2    55          
2022-01-29 00   18.3    71.6     992    2    55          
2022-01-29 06   18.1    70.6     991    2    55          
2022-01-29 06   18.1    70.6     991    2    55          
2022-01-29 12   17.9    69.8     979    3    75          
2022-01-29 12   17.9    69.8     979    3    75          
2022-01-29 12   17.9    69.8     979    3    75          
2022-01-29 18   17.8    69.1     975    3    80          
2022-01-29 18   17.8    69.1     975    3    80          
2022-01-29 18   17.8    69.1     975    3    80          
2022-01-30 00   17.5    68.1     964    3    90          
2022-01-30 00   17.5    68.1     964    3    90          
2022-01-30 00   17.5    68.1     964    3    90          
2022-01-30 06   17.1    67.1     960    3    95          
2022-01-30 06   17.1    67.1     960    3    95          
2022-01-30 06   17.1    67.1     960    3    95          
2022-01-30 12   16.6    65.9     961    3    95          
2022-01-30 12   16.6    65.9     961    3    95          
2022-01-30 12   16.6    65.9     961    3    95          
2022-01-30 18   16.5    65.3     965    3    90          
2022-01-30 18   16.5    65.3     965    3    90          
2022-01-30 18   16.5    65.3     965    3    90          
2022-01-31 00   16.3    64.5     966    3    90          
2022-01-31 00   16.3    64.5     966    3    90          
2022-01-31 00   16.3    64.5     966    3    90          
2022-01-31 06   15.9    63.8     970    3    85          
2022-01-31 06   15.9    63.8     970    3    85          
2022-01-31 06   15.9    63.8     970    3    85          
2022-01-31 12   15.8    63.2     977    3    75          
2022-01-31 12   15.8    63.2     977    3    75          
2022-01-31 12   15.8    63.2     977    3    75          
2022-01-31 18   16.0    62.8     982    2    65          
2022-01-31 18   16.0    62.8     982    2    65          
2022-01-31 18   16.0    62.8     982    2    65          
2022-02-01 00   16.4    62.2     981    2    65          
2022-02-01 00   16.4    62.2     981    2    65          
2022-02-01 00   16.4    62.2     981    2    65          
2022-02-01 06   16.8    61.0     979    2    70          
2022-02-01 06   16.8    61.0     979    2    70          
2022-02-01 06   16.8    61.0     979    2    70          
2022-02-01 12   17.1    60.0     972    3    80          
2022-02-01 12   17.1    60.0     972    3    80          
2022-02-01 12   17.1    60.0     972    3    80          
2022-02-01 18   17.5    59.1     969    3    90          
2022-02-01 18   17.5    59.1     969    3    90          
2022-02-01 18   17.5    59.1     969    3    90          
2022-02-02 00   18.1    58.3     954    4   105          
2022-02-02 00   18.1    58.3     954    4   105          
2022-02-02 00   18.1    58.3     954    4   105          
2022-02-02 06   18.6    57.6     938    4   120          
2022-02-02 06   18.6    57.6     938    4   120          
2022-02-02 06   18.6    57.6     938    4   120          
2022-02-02 12   18.8    56.7     932    5   125          
2022-02-02 12   18.8    56.7     932    5   125          
2022-02-02 12   18.8    56.7     932    5   125          
2022-02-02 18   18.9    56.1     936    4   120          
2022-02-02 18   18.9    56.1     936    4   120          
2022-02-02 18   18.9    56.1     936    4   120          
2022-02-03 00   19.0    55.7     940    4   115          
2022-02-03 00   19.0    55.7     940    4   115          
2022-02-03 00   19.0    55.7     940    4   115          
2022-02-03 06   19.1    55.3     946    4   110          
2022-02-03 06   19.1    55.3     946    4   110          
2022-02-03 06   19.1    55.3     946    4   110          
2022-02-03 12   19.2    55.0     946    4   110          
2022-02-03 12   19.2    55.0     946    4   110          
2022-02-03 12   19.2    55.0     946    4   110          
2022-02-03 18   19.3    54.5     949    4   105          
2022-02-03 18   19.3    54.5     949    4   105          
2022-02-03 18   19.3    54.5     949    4   105          
2022-02-04 00   19.3    53.8     945    4   110          
2022-02-04 00   19.3    53.8     945    4   110          
2022-02-04 00   19.3    53.8     945    4   110          
2022-02-04 06   19.4    53.1     941    4   115          
2022-02-04 06   19.4    53.1     941    4   115          
2022-02-04 06   19.4    53.1     941    4   115          
2022-02-04 12   19.4    52.5     941    4   115          
2022-02-04 12   19.4    52.5     941    4   115          
2022-02-04 12   19.4    52.5     941    4   115          
2022-02-04 18   19.6    52.0     941    4   115          
2022-02-04 18   19.6    52.0     941    4   115          
2022-02-04 18   19.6    52.0     941    4   115          
2022-02-05 00   19.9    51.3     949    4   105          
2022-02-05 00   19.9    51.3     949    4   105          
2022-02-05 00   19.9    51.3     949    4   105          
2022-02-05 06   20.3    50.5     953    4   100          
2022-02-05 06   20.3    50.5     953    4   100          
2022-02-05 06   20.3    50.5     953    4   100          
2022-02-05 12   20.8    49.4     953    4   100          
2022-02-05 12   20.8    49.4     953    4   100          
2022-02-05 12   20.8    49.4     953    4   100          
2022-02-05 18   21.0    48.3     961    3    90          
2022-02-05 18   21.0    48.3     961    3    90          
2022-02-05 18   21.0    48.3     961    3    90          
2022-02-06 00   21.5    46.6     980    2    60          
2022-02-06 00   21.5    46.6     980    2    60          
2022-02-06 06   22.2    45.2     988    1    45          
2022-02-06 12   22.7    44.2     992         35          
2022-02-06 18   22.9    43.2     995    1    40          
2022-02-07 00   23.0    42.4     995    1    40          
2022-02-07 06   23.7    42.0     997         30          
2022-02-07 12   24.5    41.8     997         35          
2022-02-07 18   25.3    41.6     984    1    50          
2022-02-07 18   25.3    41.6     984    1    50          
2022-02-08 00   26.2    41.4     991    1    45          
2022-02-08 06   27.0    41.3     986    1    45          
2022-02-08 12   27.8    41.7     990    1    40          
2022-02-08 18   29.4    42.0     989         35          
2022-02-09 00   30.5    42.2     990         30          
2022-02-09 06   32.4    43.1    1000         25          
2022-02-09 12   34.6    43.5    1004         25          
Winds are 1-min average.

Tropical cyclone tracks developed by Michael Bath using data from the Joint Typhoon Warning Centre Best Tracks and Google Maps.


Document: tropical_cyclone_batsirai.htm
Updated: 7 February 2024
[Australian Severe Weather index] [Copyright Notice] [Email Contacts] [Search This Site] [Privacy Policy]


Main Index Home Page Stock Weather Photos Extreme Storms Discussion Storm News and Storm Chasing Reports Tropical Cyclones / Hurricanes / Typhoons Weather Data and Links Wild Fires / Bushfires Weather Observation Techniques Weather Picture Catalogue Tornado Pictures and Reports Stock Video Footage and DVDs for sale